时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
![]() |
韩国进口年率修正值 | 低 | -9% | -9% | -8% | 利多金银 石油利空美元 |
10:00 |
![]() |
中国6月工业产出年率 | 中 | 6.0% | 5.9% | 6.2% | 利多金银 人民币 石油 |
中国6月年初至今工业产出年率 | 中 | 5.9% | 5.9% | 6.0% | 利多金银 人民币 石油 | ||
中国6月社会消费品零售总额年率 | 中 | 10.0% | 9.9% | 10.6% | 利多金银 人民币 石油 | ||
中国6月年初至今社会消费品零售总额年率 | 中 | 10.2% | 10.2% | 10.3% | 利多金银 人民币 石油 | ||
中国6月城镇固定资产投资年率 | 中 | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 利空金银 人民币 石油 | ||
中国第二季度GDP季率 | 高 | 1.1% | 1.6% | 1.8% | 利多金银 人民币 石油 | ||
中国第二季度GDP年率 | 高 | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 利多金银 人民币 石油 | ||
16:00 |
![]() |
意大利5月贸易帐 | 中 | 45.2 | -- | 待公布 | -- |
意大利5月对欧盟贸易帐 | 中 | 9.18 | -- | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
英国5月建筑业产出月率 | 中 | 2.5% | -1.2% | 待公布 | -- |
英国5月建筑业产出年率 | 中 | -3.7% | -3.5% | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
欧元区核心CPI月率终值 | 中 | 0.2% | -- | 待公布 | -- |
欧元区5月季调后贸易帐 | 中 | 280 | 250 | 待公布 | -- | ||
欧元区5月未季调后贸易帐 | 中 | 275 | 250 | 待公布 | -- | ||
欧元区6月CPI月率 | 高 | 0.4% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
欧元区6月核心CPI年率终值 | 中 | 0.9% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
欧元区6月CPI年率终值 | 中 | 0.1% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
加拿大5月制造业装船月率 | 中 | 1.0% | -0.8% | 待公布 | -- |
20:30 |
![]() |
美国实际收入月率 | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
美国6月核心零售销售月率 | 中 | 0.4% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
美国6月零售销售月率 | 高 | 0.5% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
美国6月季调后CPI月率 | 高 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美国6月未季调核心CPI月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美国6月未季调CPI年率 | 中 | 1.0% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
美国6月未季调核心CPI年率 | 中 | 2.2% | 2.2% | 待公布 | -- | ||
美国6月季调后核心CPI指数 | 中 | 247.074 | 247.524 | 待公布 | -- | ||
美国6月未季调CPI | 中 | 240.236 | 241.108 | 待公布 | -- | ||
美国7月纽约联储制造业指数 | 中 | 6.01 | 5.00 | 待公布 | -- | ||
21:00 |
![]() |
加拿大6月成屋销售月率 | 中 | -2.8% | -- | 待公布 | -- |
21:15 |
![]() |
美国6月工业产出月率 | 中 | -0.4% | 0.3% | 待公布 | -- |
美国6月产能利用率 | 中 | 74.9% | 75.1% | 待公布 | -- | ||
美国6月制造业产出月率 | 中 | -0.4% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国5月商业库存月率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 待公布 | -- |
美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 93.5 | 93.3 | 待公布 | -- | ||
美国7月密歇根大学现况指数初值 | 中 | 110.8 | 109.9 | 待公布 | -- | ||
美国7月密歇根大学预期指数初值 | 中 | 82.4 | 83.0 | 待公布 | -- | ||
22:30 |
![]() |
美国7月8日当周ECRI领先指标年率 | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
美国7月8日当周ECRI领先指标 | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
01:15 | 美国 | --- | 高 | 2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将就美国经济发表讲话 |
06:20 | 美国 | --- | 高 | 2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德将在国际货币金融机构官方论坛北美主会场会见媒体 |
07:00 | 美国 | --- | 低 | 美联储达拉斯联储主席卡普兰将在国际货币金融机构官方论坛参加问答环节 |
09:45 | 日本 | --- | 低 | 日本央行前审议委员白井早由里将就油价、通胀和负利率发表讲话 |
10:00 | 中国 | --- | 高 | 国务院新闻办举行新闻发布会,请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年上半年国民经济运行情况,并答记者问 |
20:00 | 加拿大 | --- | 低 | 英国央行行长卡尼将参加一个活动,讨论应对气候变化的行动对加拿大乃至全球金融行业的影响 |