时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 |
![]() |
新西兰7月营建许可月率 | 中 | 16.3% | 16.3% | -10.5% | 利多美元利空金银 石油 |
07:30 |
![]() |
日本7月失业率 | 中 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 利多金银 石油 日元 |
日本7月求才求职比 | 中 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 利空金银 石油 日元 | ||
日本7月所有家庭支出年率 | 中 | -2.2% | -1.5% | -0.5% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本所有家庭支出月率 | 中 | -1.1% | 1.1% | 2.5% | 利多金银 石油 日元 | ||
07:30 |
![]() |
澳大利亚8月28日当周ANZ消费者信心指数 | 中 | 121.8 | 121.8 | 118.4 | 利空金银 石油 澳元 |
07:50 |
![]() |
日本7月零售销售年率 | 中 | -1.4% | -0.9% | -0.2% | 利多金银 石油 日元 |
日本7月季调后零售销售月率 | 中 | 0.2% | 0.8% | 1.4% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本7月大型零售商销售年率 | 中 | -1.5% | 0.9% | 0.6% | 利空金银 石油 日元 | ||
09:30 |
![]() |
澳大利亚季调私营营建许可月率 | 中 | -2.3% | -- | 待公布 | -- |
澳大利亚7月季调营建许可月率 | 中 | -2.9% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
澳大利亚7月季调营建许可年率 | 中 | -5.9% | -8.3% | 待公布 | -- | ||
10:00 |
![]() |
韩国7月零售销售 | 低 | 11.8% | -- | 待公布 | -- |
14:00 |
![]() |
德国7月进口物价指数年率 | 中 | -4.6% | -4.0% | 待公布 | -- |
德国7月进口物价指数月率 | 中 | 0.5% | -0.1% | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
德国8月萨克森州CPI月率 | 低 | 0.3% | -- | 待公布 | -- |
德国8月萨克森州CPI年率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
瑞士8月KOF经济领先指标 | 中 | 102.7 | 102.0 | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
西班牙8月调和CPI月率初值 | 低 | -1.3% | 0.0% | 待公布 | -- |
西班牙8月调和CPI年率初值 | 低 | -0.7% | -0.3% | 待公布 | -- | ||
西班牙8月CPI月率初值 | 中 | -0.7% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
西班牙8月CPI年率初值 | 中 | -0.6% | -0.3% | 待公布 | -- | ||
15:15 |
![]() |
瑞士第二季度非农就业人数(万) | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
16:00 |
![]() |
德国8月勃兰登堡州CPI年率 | 低 | 0.2% | -- | 待公布 | -- |
德国8月黑森州CIP年率 | 低 | 0.2% | -- | 待公布 | -- | ||
德国8月巴伐利亚州CPI年率 | 低 | 0.6% | -- | 待公布 | -- | ||
德国8月勃兰登堡州CPI月率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
德国8月黑森州CIP月率 | 低 | 0.4% | -- | 待公布 | -- | ||
德国8月巴伐利亚州CPI月率 | 低 | 0.2% | -- | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
意大利6月季调后零售销售月率 | 中 | 0.3% | -0.2% | 待公布 | -- |
意大利6月零售销售年率 | 中 | -1.3% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
英国7月M4货币供应月率 | 中 | 1.1% | -- | 待公布 | -- |
英国7月央行抵押贷款(亿) | 中 | 33 | 31 | 待公布 | -- | ||
英国7月央行抵押贷款许可(万) | 中 | 6.48 | 6.19 | 待公布 | -- | ||
英国7月M4货币供应年率 | 中 | 3.5% | -- | 待公布 | -- | ||
英国7月央行消费信贷(亿) | 中 | 18 | 17 | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
希腊PPI年率 | 中 | -7.8% | -- | 待公布 | -- |
17:00 |
![]() |
欧元区8月经济景气指数 | 高 | 104.6 | 104.1 | 待公布 | -- |
欧元区8月企业景气指数 | 中 | 0.39 | 0.36 | 待公布 | -- | ||
欧元区8月工业景气指数 | 中 | -2.4 | -2.7 | 待公布 | -- | ||
欧元区8月服务业景气指数 | 中 | 11.1 | 11.1 | 待公布 | -- | ||
欧元区8月消费者信心指数终值 | 高 | -8.5 | -8.5 | 待公布 | -- | ||
20:00 |
![]() |
德国8月CPI月率初值 | 中 | 0.3% | 0.1% | 待公布 | -- |
德国8月CPI年率初值 | 中 | 0.4% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
德国8月调和CPI月率初值 | 中 | 0.4% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
德国8月调和CPI年率初值 | 中 | 0.4% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
加拿大原材料价格指数年率 | 中 | -9% | -- | 待公布 | -- |
加拿大工业品物价指数年率 | 中 | -0.8% | -- | 待公布 | -- | ||
加拿大第二季度经常帐(亿) | 中 | -167.7 | -202 | 待公布 | -- | ||
加拿大7月工业品物价指数月率 | 中 | 0.6% | -0.3% | 待公布 | -- | ||
加拿大7月原材料价格指数月率 | 中 | 1.8% | -1.2% | 待公布 | -- | ||
20:55 |
![]() |
美国8月27日当周红皮书商业零售销售月率 | 中 | -0.4% | -- | 待公布 | -- |
美国8月27日当周红皮书商业零售销售年率 | 中 | 0.2% | -- | 待公布 | -- | ||
21:00 |
![]() |
美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | 中 | 0.9% | -- | 待公布 | -- |
美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 中 | 188.29 | -- | 待公布 | -- | ||
美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | 中 | -0.05% | -0.10% | 待公布 | -- | ||
美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.24% | 5.12% | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国8月谘商会消费者信心指数 | 中 | 97.3 | 97.0 | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 印度 | --- | 中 |
美印将举行战略与商业对话;美国国务卿克里与美国商务部部长普里茨克将出访印度,进行双边战略与商业对话 |