时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 |
![]() |
英国10月Gfk消费者信心指数 | 中 | -1 | -3 | -3 | 影响较小 |
07:30 |
![]() |
日本9月全国CPI年率(除食品) | 中 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 影响较小 |
日本10月东京CPI年率 | 中 | -0.5% | -0.4% | 0.1% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本10月东京CPI年率(除食品) | 中 | -0.5% | -0.5% | -0.4% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本10月东京核心CPI年率 | 中 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本所有家庭支出月率 | 中 | -3.7% | 0.6% | 2.8% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本9月失业率 | 中 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本9月求才求职比 | 中 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 影响较小 | ||
日本9月所有家庭支出年率 | 中 | -4.6% | -2.7% | -2.1% | 利多金银 石油 日元 | ||
日本9月全国CPI年率 | 高 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 影响较小 | ||
日本9月全国核心CPI年率 | 中 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 利空金银 石油 日元 | ||
08:00 |
![]() |
澳大利亚9月HIA新屋销售月率 | 中 | 6.1% | 6.1% | 2.7% | 利空金银 石油 澳元 |
08:30 |
![]() |
台湾第三季度GDP年率初值 | 低 | 0.70% | 1.8% | 2.06% | 利多金银 石油利空美元 |
08:30 |
![]() |
澳大利亚第三季度PPI季率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 利多金银 石油 澳元 |
澳大利亚第三季度PPI年率 | 中 | 1.0% | 1% | 0.5% | 利空金银 石油 澳元 | ||
14:45 |
![]() |
法国9月PPI月率 | 中 | 0.0% | -- | 待公布 | -- |
法国9月PPI年率 | 中 | -2.0% | -- | 待公布 | -- | ||
法国10月调和CPI月率修正值 | 中 | -0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
法国10月调和CPI年率修正值 | 中 | 0.5% | 0.6% | 待公布 | -- | ||
法国10月CPI月率修正值 | 中 | -0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
法国10月CPI年率 | 中 | 0.4% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
法国9月家庭消费支出月率 | 中 | 0.7% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
法国9月家庭消费支出年率 | 中 | 1.0% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
德国10月萨克森州CPI月率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- |
德国10月萨克森州CPI年率 | 低 | 0.7% | -- | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
瑞士10月KOF经济领先指标 | 中 | 101.3 | 101.8 | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
西班牙10月调和CPI月率初值 | 低 | 0.7% | 0.6% | 待公布 | -- |
西班牙10月CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.8% | 待公布 | -- | ||
西班牙10月调和CPI年率初值 | 低 | 0.0% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
西班牙第三季度GDP年率初值 | 中 | 3.2% | 3.1% | 待公布 | -- | ||
西班牙第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.8% | 0.7% | 待公布 | -- | ||
西班牙10月CPI年率初值 | 中 | 0.2% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
德国10月勃兰登堡州CPI月率 | 低 | 0.4% | -- | 待公布 | -- |
德国10月勃兰登堡州CPI年率 | 低 | 0.7% | -- | 待公布 | -- | ||
德国10月巴伐利亚州CPI月率 | 低 | 0.2% | -- | 待公布 | -- | ||
德国10月黑森州CIP月率 | 低 | 0.0% | -- | 待公布 | -- | ||
德国10月黑森州CIP年率 | 低 | 0.6% | -- | 待公布 | -- | ||
德国10月巴伐利亚州CPI年率 | 低 | 0.8% | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
希腊PPI年率 | 中 | -4% | -4% | -3% | 利多金银 石油 欧元 |
17:00 |
![]() |
欧元区10月经济景气指数 | 高 | 104.9 | 104.9 | 待公布 | -- |
欧元区10月企业景气指数 | 中 | 0.45 | 0.46 | 待公布 | -- | ||
欧元区10月工业景气指数 | 中 | -1.7 | -1.6 | 待公布 | -- | ||
欧元区10月服务业景气指数 | 中 | 10.0 | 10.0 | 待公布 | -- | ||
欧元区10月消费者信心指数终值 | 高 | -8.0 | -8.0 | 待公布 | -- | ||
20:00 |
![]() |
德国10月CPI月率初值 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- |
德国10月CPI年率初值 | 中 | 0.7% | 0.8% | 待公布 | -- | ||
德国10月调和CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
德国10月调和CPI年率初值 | 中 | 0.5% | 0.7% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
美国第三季度就业成本指数 | 中 | 0.6% | 0.6% | 待公布 | -- |
美国第三季度实际GDP年化季率初值 | 高 | 1.4% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度核心PCE物价指数年率初值 | 中 | 1.8% | 1.6% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度GDP平减指数初值 | 中 | 2.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度GDP平减指数初值 | 中 | 2.2% | -- | 待公布 | -- | ||
美国第三季度最终销售年化季率初值 | 中 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 87.9 | 88.2 | 待公布 | -- |
美国10月密歇根大学预期指数终值 | 中 | 76.6 | -- | 待公布 | -- | ||
美国10月密歇根大学现况指数终值 | 中 | 105.5 | -- | 待公布 | -- | ||
美国10月一年期通胀率预期 | 中 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
美国10月五至十年期通胀率预期 | 低 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
22:30 |
![]() |
美国10月21日当周ECRI领先指标年率 | 中 | 8.5% | -- | 待公布 | -- |
美国10月21日当周ECRI领先指标 | 中 | 139.6 | -- | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 俄罗斯 | --- | 中 | 俄罗斯央行将宣布最新的利率决定 |
01:00 | 德国 | --- | 中 | 欧洲央行执委默施将在一次会议上发表讲话 |
14:30 | 德国 | --- | 中 | 欧洲央行执委科尔将在第四届法兰克福金融市场政策会议上发表讲话 |
15:00 | 中国 | --- | 中 | 中央宣传部举行新闻发布会,请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍中国共产党十八届六中全会情况,并答记者问 |
16:00 | 美国 | --- | 中 | 欧洲央行管委暨爱尔兰央行行长连恩将就欧洲央行政策、英国脱欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说 |
19:00 | 捷克斯洛伐克 | --- | 中 | 意大利财长帕多安将就“动荡和危机时期加强欧洲经济暨货币联盟”发表讲话 |