时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 |
![]() |
新西兰第三季度经常帐(亿) | 中 | -9.45 | -48.94 | -48.91 | 利多金银 石油利空美元 |
新西兰第三季度GDP年率 | 中 | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 利多美元利空金银 石油 | ||
07:50 |
![]() |
日本12月16日当周外资买进日债 | 中 | 7310 | 7310 | -2698 | 利空金银 石油 日元 |
日本12月16日当周买进外国债券 | 中 | 2674 | 2674 | -2167 | 利空金银 石油 日元 | ||
日本12月16日当周买进外国股票 | 中 | -613 | -613 | -563 | 利多金银 石油 日元 | ||
日本12月16日当周外资买进日股 | 中 | 2784 | 2784 | 1141 | 利空金银 石油 日元 | ||
08:01 |
![]() |
英国12月Gfk消费者信心指数 | 中 | -8 | -8 | -7 | 利多金银 石油 英镑 |
08:30 |
![]() |
台湾11月失业率 | 低 | 3.90% | 3.9% | 3.84% | 利多金银 石油利空美元 |
15:00 |
![]() |
德国11月进口物价指数月率 | 中 | 0.9% | 0.2% | 待公布 | -- |
德国11月进口物价指数年率 | 中 | -0.6% | -0.2% | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
意大利10月季调后工业销售月率 | 中 | -4.6% | -- | 待公布 | -- |
意大利10月工作日调整后工业销售年率 | 中 | -0.3% | -- | 待公布 | -- | ||
意大利10月未季调工业订单年率 | 中 | 2.6% | 2.9% | 待公布 | -- | ||
意大利10月季调后工业订单月率 | 中 | -6.8% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
18:00 |
![]() |
意大利10月季调后零售销售月率 | 中 | -0.6% | 0.3% | 待公布 | -- |
意大利10月零售销售年率 | 中 | -1.4% | -1.0% | 待公布 | -- | ||
19:00 |
![]() |
意大利非欧盟贸易帐(亿欧元) | 中 | 38.5 | -- | 待公布 | -- |
21:30 |
![]() |
加拿大10月零售销售月率 | 中 | 0.6% | 0.3% | 待公布 | -- |
加拿大10月核心零售销售月率 | 中 | 0.0% | 0.7% | 待公布 | -- | ||
加拿大11月未季调CPI月率 | 中 | 0.2% | -0.2% | 待公布 | -- | ||
加拿大11月CPI年率 | 中 | 1.5% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
加拿大11月消费者物价指数 | 中 | 129.1 | 129.0 | 待公布 | -- | ||
加拿大11月CPI季调后月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
21:30 |
![]() |
美国12月17日当周初请失业金人数四周均值(万) | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
美国第三季度最终销售年化季率终值 | 高 | 2.6% | -- | 待公布 | -- | ||
美国第三季度PCE物价指数年化季率终值 | 中 | 2% | -- | 待公布 | -- | ||
美国扣除国防的耐用品订单月率 | 中 | 5.2% | -- | 待公布 | -- | ||
美国11月芝加哥联储全国活动指数 | 中 | -0.08 | -0.10 | 待公布 | -- | ||
美国第三季度实际GDP年化季率终值 | 高 | 3.2% | 3.3% | 待公布 | -- | ||
美国11月耐用品订单月率 | 高 | 4.6% | -4.9% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度实际个人消费支出季率终值 | 中 | 2.8% | 2.8% | 待公布 | -- | ||
美国11月扣除运输的耐用品订单月率 | 中 | 0.8% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度GDP平减指数终值 | 高 | 1.4% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | 中 | 0.2% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 | 中 | 1.7% | 1.7% | 待公布 | -- | ||
美国12月17日当周初请失业金人数 | 高 | 25.4 | 25.7 | 待公布 | -- | ||
美国12月10日当周续请失业金人数 | 中 | 201.8 | 201 | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国FHFA房价指数年率 | 中 | 6.1% | -- | 待公布 | -- |
美国10月FHFA房价指数月率 | 中 | 0.6% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
22:45 |
![]() |
美国12月18日当周彭博消费者信心指数 | 中 | 45.5 | -- | 待公布 | -- |
美国12月彭博经济预期 | 中 | 44.0 | -- | 待公布 | -- | ||
23:00 |
![]() |
美国11月实际个人消费支出月率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 待公布 | -- |
美国11月个人收入月率 | 中 | 0.6% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
美国11月个人支出月率 | 中 | 0.3% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
美国11月PCE物价指数年率 | 中 | 1.4% | 1.5% | 待公布 | -- | ||
美国11月谘商会领先指标月率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
美国11月PCE物价指数月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美国11月核心PCE物价指数年率 | 中 | 1.7% | 1.7% | 待公布 | -- | ||
美国11月核心PCE物价指数月率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
23:30 |
![]() |
美国12月16日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 中国 | --- | 低 | 2016中国国际商会年会将召开;2016上海国资高峰论坛将召开 |
17:00 | 欧元区 | --- | 中 | 欧洲央行将公布经济报告 |